Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Hoan
Номер модели:
JZP-6.0
| Диапазон давления | Высокий |
| Термостойкость | Выдерживает экстремальные температуры |
| Коэффициент сжатия | Зависит от размера и типа |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Цвет | Черный |
| Простая установка | Просто и легко установить |
| Коррозионная стойкость | Устойчив к коррозии |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Тип установки | Горизонтальный/Вертикальный |
| Послегарантийное обслуживание | Онлайн-поддержка |
| Качество | Промышленный класс |
Для прецизионного оборудования даже незначительные вибрации могут повлиять на производительность. Резиновый демпфирующий изолятор JZP обеспечивает точную защиту с широким спектром применения в различных отраслях.
В компьютерах и приборах он эффективно снижает влияние внешних вибраций на прецизионные электронные компоненты, обеспечивая точность измерений и стабильность работы. Его важность особенно очевидна в системах транспортировки, навигации и запуска ракет и спутников, где возникают сильные вибрации и удары. Изолятор JZP обеспечивает надежную буферизацию и виброизоляцию для внутренних прецизионных приборов, обеспечивая безопасность системы и успех миссии.
В гражданских и военных приложениях резиновый демпфирующий изолятор JZP стал ключевым компонентом для защиты прецизионного оборудования, повышения производительности и продления срока службы.
| Модель | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ∅5.5 | M6 | 5 |
| Модель | Pz Номинальная нагрузка (кг) | Смещение прогиба (мм) | Резонансная частота (Гц) | Рабочая температура (℃) | Удар (Ks) | Пиковый отклик G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45~+65 | 100g/6ms | ≤3.6km/s² |
| JZP-3.2 | 3.2 | То же, что и выше | ||||
| JZP-4.2 | 4.2 | То же, что и выше | ||||
| JZP-5.2 | 5.2 | То же, что и выше | ||||
| JZP-6.0 | 6.0 | То же, что и выше | ||||
| JZP-7.0 | 7.0 | То же, что и выше | ||||
| JZP-7.5 | 7.5 | То же, что и выше | ||||
| JZP-8.5 | 8.5 | То же, что и выше | ||||
| JZP-10.5 | 10.5 | То же, что и выше | ||||
| JZP-13.5 | 13.5 | То же, что и выше | ||||
| JZP-15 | 15 | То же, что и выше | ||||
Отправьте запрос непосредственно нам